Techniczna Obsługa Przemysłu Spożywczego
 

Logowanie

rejestracja . regulamin

użytkownik:

hasło:

WAGA INWENTARZOWA Legalizacja WE

Wagi elektroniczne inwentarzowe stosowane są do szybkiego i dokładnego ważenia trzody i bydła z możliwością wielokrotnego tarowania w całym zakresie pomiarowym.
Wagi posiadają wysokość barierek: 1,1 m lub 1,8 m. Na życzenie klienta waga może być wykonana w różnych wariantach pomostowych i zakresach ważenia oraz wyposażona opcjonalnie w kojec dla bydła.
Wagi inwentarzowe posiadają funkcje "ANIMAL" - umożliwiające stabilne ważenie zwierząt.
 

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym
 


Typ wagi Obciążenie MAX
Dokładność Wymiar pomostu Wysokość barierek Cena netto Cena brutto
jednostka kg g mm m PLN PLN
   TPAI    400 L  400  200  1500x800

1,1 m

do ważenia trzody

 

 8.200,00  10.086,00
  TPAI   1000 L  1000  500  2000x1000  9.000,00 11.070,00
 TPAI    2000 L  2000  1000  2000x1000  9.720,00  11.955,60
    TPAI     400 H  400  200 1500x800  11.300,00  13.899,00
  TPAI   1000 H  1000  500  2000x1000  15.500,00  19.065,00
  TPAI    2000 H  2000  1000  2000x1000  15.800,00  19.434,00
TPAI 2000.1 H  2000  1000  2500x1000  17.900,00  22.017,00
TPAI 2000.2 H  2000  1000  2500x1500  21.200,00  26.076,00
TPAI 2000.3 H  2000  1000  3000x1500  24.350,00  29.950,50
 TPAI 2000.4 H  2000  1000  3000x2000  26.400,00  32.472,00

 L-wersja lakierowana, H-wersja nierdzewna


Typ wagi Obciążenie MAX Dokładność Wymiar pomostu Wysokość barierek Cena netto Cena brutto
jednostka kg g mm m PLN PLN
  TPAI   400 L 400 200 1500x800

1,8 m

do ważenia bydła

8.600,00 10.578,00
TPAI   1000 L 1000 500 2000x1000 9.450,00 11.623,50
TPAI   2000 L 2000 1000 2000x1000 10.200,00 12.546,00
  TPAI   400 H 400 200 1500x800 11.800,00 14.514,00
 TPAI  1000 H 1000 500 2000x1000 16.250,00 19.987,50
  TPAI  2000 H 2000 1000 2000x1000 16.555,00 20.362,65
TPAI 2000.1 H 2000 1000 2500x1000 18.700,00 23.001,00
TPAI 2000.2 H 2000 1000 2500x1500 22.260,00 27.379,80
TPAI 2000.3 H 2000 1000 3000x1500 25.500,00 31.365,00
TPAI 2000.4 H 2000 1000 3000x2000 27.700,00 34.071,00

L- wersja lakierowana, H - wersja nierdzewna


Na życzenie klienta możliwość wykonania wersji ocynkowanej [OC] w cenie wag lakierowanych [L]


 

Copyright © 2009 Tops. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z - stoły rozbiorowe, urządzenia masarskie